Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
Data yang ditampilkan berdasarkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan
No | Kode Wil | Wilayah | Laki Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.22.01.1001 | Kotapinang | 12.442 | 12.133 | 24.575 |
2 | 12.22.01.2002 | Simatahari | 2.043 | 2.012 | 4.055 |
3 | 12.22.01.2003 | Mampang | 1.865 | 1.748 | 3.613 |
4 | 12.22.01.2004 | Pasir Tuntung | 2.799 | 2.699 | 5.498 |
5 | 12.22.01.2005 | Sisumut | 8.125 | 7.774 | 15.899 |
6 | 12.22.01.2006 | Hadundung | 1.004 | 942 | 943.004 |
7 | 12.22.01.2007 | Sosopan | 1.815 | 1.747 | 3.562 |
8 | 12.22.01.2008 | Perkebunan Nomarak | 575 | 510 | 1085 |
9 | 12.22.01.2009 | Perkebunan Nagodang | 1.067 | 1.016 | 2.083 |
10 | 12.22.01.2010 | Perkebunan Sei Rumbia | 1.499 | 1.324 | 2.823 |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Data yang ditampilkan berdasarkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu Selatan
No | Kecamatan | Jenis Kelamin | Jumlah | % | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
|
Kota Pinang | 33.234 | 31.903 | 65.137 | 20 |
|
Kampung Rakyat | 32.638 | 31.226 | 63.864 | 20 |
|
Torgamba | 58.956 | 56.072 | 115.028 | 35 |
|
Sungai Kanan | 25.703 | 24.666 | 50.369 | 15 |
|
Silangkitang | 16.232 | 15.759 | 31.991 | 10 |
|
|
166.763 | 159.626 | 326.389 | 100 |